Главная О компании Направления Заказ тура Авиабилеты Горящее Проекты Погода Где купить Корпоратив.

<

О стране

<

Курорты:

<

Отели:

<

Экскурсии

<

Фрукты

<

Полезная информация

<

Секреты

массажа

<

Ночная

жизнь

<

Программы

<

Специальные предложения

<

 

 

Предлагаем Вам ознакомиться с нашими специальными ценами по региону - Паттая! самому массовому и самому веселому курорту Таиланда.

 

Вылеты: 01.08, 03.08, 08.08, 10.08, 15.08, 17.08, 22.08, 24.08, 31.08

 

ПАТТАЙЯ 7, 9, 12, 14 ночей

 

                 понедельник /  среда                понедельник                          среда                 понедельник /  среда 
                                           
Отели в    7 дней / 7 ночей 9 дней /9 ночей 12 дней / 12 ночей 14 дней / 14 ночей
в    1 взр  SNGL 1 взр  2 взр + реб 1 взр  SNGL 1 взр  2 взр + реб 1 взр  SNGL 1 взр  2 взр + реб 1 взр  SNGL 1 взр  2 взр + реб
Паттайе    в DBL   в TRP e.b* ** в DBL   в TRP e.b* ** в DBL   в TRP e.b* ** в DBL   в TRP e.b* **
Caesar Palace /standart room 3* 820 880 820 635 585 845 920 840 650 595 870 975 870 670 600 880 998 880 680 605
Camelot/ standart room 3* 825 890 825 635 585 850 935 850 650 595 880 995 880 670 600 890 1015 890 680 600
Welcome Jomtien/  standart room 3* 845 925 840 635 610 875 975 870 650 625 910 1045 900 675 640 935 1095 925 695 655
Pattaya Park /ROH  3* 860 955 860 675 605 890 1015 890 705 610 935 1100 935 745 625 965 1155 965 775 635
Botany Beach /superior ROH 3*+  855 920 845 595 595 875 955 870 605 605 900 1000 895 615 615 915 1025 910 620 620
Aisawan Resort /ROH   4* + 890 1010 890 700 600 940 1105 940 745 610 960 1155 960 775 615 990 1200 990 800 620
Garden Sea view /ROH   4* 900 990 890 600 600 950 1085 945 610 610 1000 1170 995 600 600 1025 1215 1020 605 605
Jomtien Palm Beach /superior Main 4* 900 1020 890 660 600 960 1125 940 705 615 1010 1225 990 740 625 1035 1275 1010 760 630
Long Beach Garden /block B 4* 930 1060 910 590 590 995 1175 965 605 605 1055 1285 1025 630 630 1090 1340 1050 635 635
Amari Orchid / superior  4* 985 1205 965 628 628 1050 1335 1025 644 644 1150 1525 1110 668 668 1215 1650 1170 684 684
Hard Rock /deluxe  4*+ 1005 1240 990 805 620 1075 1375 1055 670 635 1180 1580 1155 965 650 1245 1715 1220 1030 665
Royal Cliff Beach/Mountain View  5* 1130 1355 1120 640 640 1170 1405 1170 650 650 1325 1655 1325 680 680 1425 1825 1425 700 700
Royal Cliff Beach /Sea View  5* 1150 1390 1140 640 640 1195 1450 1185 650 650 1355 1720 1345 680 680 1465 1900 1445 700 700
Royal Cliff Terrace  5* 1200 1500 1175 640 640 1280 1625 1250 660 660 1420 1850 1380 690 690 1540 2050 1495 710 710
Royal Cliff Grand  5* 1290 1675 1230 640 640 1435 1930 1365 660 660 1650 2315 1560 690 690 1800 2570 1690 710 710

 

В стоимость входит:

Перелет Киев – Бангкок – Киев (а/к АК "АэроСвит"), Тип ВС – Боинг 767

Проживание  в выбранном отеле с питанием завтраки

Групповой трансфер аэропорт Бангкок – отель в Паттайе – аэропорт в Бангкоке

Экскурсионная программа

Туристическое обслуживание русскоязычными представителями принимающей фирмы

Медицинская страховка

 

Дополнительно оплачивается:

оформление визы в Королевство Таиланд в аэропорту Бангкока – 1000 тайских бат (~30$).

аэропортовый сбор при вылете из Бангкока - 500 тайских бат (~15$).

 

Необходимые документы:

ксерокопия заграничного паспорта (паспорт, действительный не менее 6 месяцев после даты въезда в страну)

одна фотография 3 x 4

 

пообщаться с менеджером оn-line  232-067-166

 

 

 

Ждем Вас в "Лавке Мандрiв"

 





Украинская баннерная сеть

 




© ® BUDDA DISIGN

Updated 05.07.2005